當前位置->首頁->租車報價
租車報價
車型 | 限座 | 元/每天 | 超小時(元/小時) | 超公里(元/公里) | 包月 |
奧迪A6L | 5 | 700 | 50 | 3 | 12000 |
第八代索納塔 | 5 | 400 | 30 | 3 | 8500 |
現代朗動 | 5 | 300 | 30 | 2 | 6500 |
起亞獅跑 | 5 | 300 | 30 | 2 | 7000 |
廣本雅閣2.4 | 5 | 360 | 30 | 2 | 6400 |
別克凱越 | 5 | 180 | 30 | 1 | 4800 |
本田思域 | 5 | 280 | 30 | 1 | 6000 |
大眾斯柯達 | 5 | 240 | 30 | 1 | 5500 |
江淮賓悅 | 5 | 200 | 30 | 1 | 4000 |
伊蘭特 | 5 | 200 | 30 | 1 | 4500 |
賽拉圖 | 5 | 200 | 30 | 1 | 4200 |
馬3 | 5 | 260 | 30 | 2 | 5500 |
現代瑞納 | 5 | 240 | 30 | 1 | 5400 |
別克商務 | 7 | 380 | 20 | 2 | 7500 |
瑞風商務 | 7 | 350 | 20 | 2 | 6800 |
大海獅 | 12 | 800 | 40 | 2 | 19000 |
廣本奧德賽 | 7 | 400 | 30 | 2 | 6800 |
| |||||
??另有寶馬、奔馳、林肯加長、供婚慶花車,價格面議。此價格節假日有一定上浮。以上車輛需要配駕駛員。無須擔保租車,手續簡便。
婚車類 | |||||
車 型 | 日租金 | 日限時間 | 日限公里數 | 備 注 | |
凱迪拉克 | 1400元 | 5 小時 | 50公里/天 | 黑 色 | |
林肯加長 | 1800元 | 5 小時 | 50公里/天 | 黑 色 | |
寶馬745 | 1600元 | 5 小時 | 50公里/天 | 黑 色 | |
奧迪 A6L | 600元 | 5 小時 | 50公里/天 | 黑 色 | |
黑 | |||||
注:婚車的報價含司機和油費,超出公里數每公里加收5元! | |||||
旅游車類 | |||||
車 型 | 日租金 | 日限公里數 | 超公里數 | ||
12至16座商務 | 800元 | 300km | 1km=2元 | ||
18座金龍旅游車(國產) | 1100元 | 400km | 1km=2元 | ||
23座豐田考斯特(進口) | 1300元 | 400km | 1km=4元 | ||
33座金龍旅游車(國產) | 1300元 | 400km | 1km=3元 | ||
45座金龍旅游車(國產) | 1400元 | 400km | 1km=3元 | ||
45座中大旅游車(國產) | 1400元 | 400km | 1km=3元 | ||
49座金龍旅游車(國產) | 1400元 | 400km | 1km=4元 | ||
53座宇通旅游車(國產) | 1800元 | 400km | 1km=4元 | ||
53座金龍旅游車(國產) | 1800元 | 400km | 1km=4元 |
??以上車價根據租車時間,節日等情況有所改變
??準確價格以公司發車價目表為準
??本公司現有多款豪華大巴18-55座位,用于會議、交通班車,外出旅游包車等。
??備注:
一、1.轎車限駛歷程:200/24小時, 2.停車費過路過橋費,清洗費, 由承租方自行負擔。
二、如需車輛到外省、市地區按日租價(基本里程數+超出里程數×X元/公里)。
三、用車到外地期間駕駛員住宿、用餐按150元/宿、20元/餐計算。
四、常用車客戶價格面議。
五、本公司還有多款小排量自動擋轎車供用戶選擇,以上價格不含駕駛員工資。
六、租車本是客戶需要帶房產證或戶口本、身份證、駕駛證、押金等。外地客戶需提供單位證明或營業執照原件、 身份證、駕駛證、押金以及擔保人
掃一掃
關注官方微信